1

Тема: Sorry, no-steam p48 clients are not allowed on this server

В общем зашел поиграть на сервер и через некоторое время просто зависает картинка. При попытке перезайти вылазиет эта ошибка(Sorry, no-steam p48 clients are not allowed on this server). В инете нихера не нашел, пытался переустановить кс, потом полностью стим переустанавливал. Ничего не помогло. Дня 3 назад только комп почистил, винду переустановил.
Кто сталкивался подскажите что помочь может
http://dofrag.ru/upload/6735
Скрин при зависании.

Отредактировано harf0L (29-05-2016 12:06)

2

Re: Sorry, no-steam p48 clients are not allowed on this server

Я так понял,что сервер не принемает твой клиент контры. У тебя стим?

3

Re: Sorry, no-steam p48 clients are not allowed on this server

nikson пишет:

Я так понял,что сервер не принемает твой клиент контры. У тебя стим?

Да, стим, вчера играл, нормально было все

4

Re: Sorry, no-steam p48 clients are not allowed on this server

Не трогал консольные команды?

5

Re: Sorry, no-steam p48 clients are not allowed on this server

nikson пишет:

Не трогал консольные команды?

Нет, после установки вводил только комманду hud fastswitch

6

Re: Sorry, no-steam p48 clients are not allowed on this server

Извините , но на сервере нельзя играть с клиентом игры 48 протокол - перевод.
Возможно, у тебя как-то сбился клиент или изменилось что-то на сервере(плагин добавили или версию сервера сменили).
Гугли...

7

Re: Sorry, no-steam p48 clients are not allowed on this server

Кстати, заметил что на всех серверах, через секунд 30 игры виснет экран(мышкой водить можно, справа вверху надписать Warning: connection problem) с инетом все нормально.

8

Re: Sorry, no-steam p48 clients are not allowed on this server

У меня такое было. Изменил в консоле какие-то значения и вроде бы пропало. На нет графе посмотри может всё таки с интернетом проблемы.

9

Re: Sorry, no-steam p48 clients are not allowed on this server

nikson пишет:

У меня такое было. Изменил в консоле какие-то значения и вроде бы пропало. На нет графе посмотри может всё таки с интернетом проблемы.

На нет графе тоже все нормально при зависании

10

Re: Sorry, no-steam p48 clients are not allowed on this server

Ну по поводу первой проблемы в интернете пишут,что нужно новый патч запихнуть,но это на нон-стим ,а по поводу стима Хз.Если эта ошибка только на 1 сервере,то просто забей на него...

11

Re: Sorry, no-steam p48 clients are not allowed on this server

nikson пишет:

Ну по поводу первой проблемы в интернете пишут,что нужно новый патч запихнуть,но это на нон-стим ,а по поводу стима Хз.Если эта ошибка только на 1 сервере,то просто забей на него...

На этом сервере эта ошибка, на других просто экран виснуть начал...
Например на одном после зависания сервер из избранного убирается, типа отключен. На раише вообще после зависания вылазиет другая ошибка -
STEAM validation rejected. На третьем после зависания реконектишься и все, пока снова не зависнет...

Отредактировано harf0L (29-05-2016 12:58)

12

Re: Sorry, no-steam p48 clients are not allowed on this server

Почитал на форумах , там написано , что баг в DPROTO , только перезапуск сервера помогала людям .

commentator "0" не прописывал ?

Отредактировано (30-05-2016 12:00)

stats are for pussies (c) akkord

Я макаронина ad

13

Re: Sorry, no-steam p48 clients are not allowed on this server

Нет, не прописывал
Заметил, что если подождать надпись "Warning conection problem" у меня все отвисает, но через секунд 40 опять вылазиет, при этой надписи интернет работает хорошо, страницы в браузере грузит. А ошибка "Sorry, no-steam p48 clients are not allowed on this server" это получается следствие первой. Как я понял нужно решить эту "Warning conection problem"

14

Re: Sorry, no-steam p48 clients are not allowed on this server

rate в консоли напиши, чему он равен?

Роутер/свич есть? Попробуй его перезагрузи.

WinMTR до дуфрага сделай плиз (http://dofrag.ru/topic/6509/winmtr-tracert-faq/)

15

Re: Sorry, no-steam p48 clients are not allowed on this server

YodL пишет:

rate в консоли напиши, чему он равен?

Роутер/свич есть? Попробуй его перезагрузи.

WinMTR до дуфрага сделай плиз (http://dofrag.ru/topic/6509/winmtr-tracert-faq/)

rate 30000
Попробывал перезагрузить, ничего не изменилось.

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 |  105 |  105 |    0 |    1 |    9 |    0 |
|                           10.91.255.126 -    0 |  105 |  105 |    2 |   43 |  549 |    8 |
|         lag-6-435.bbr01.nn.ertelecom.ru -    0 |  105 |  105 |    1 |    3 |   41 |    2 |
|                   GW-ERTelecom.retn.net -    0 |  105 |  105 |   20 |   21 |   42 |   21 |
|          ae8-200.RT.M9P.MSK.RU.retn.net -    0 |  105 |  105 |   19 |   20 |   38 |   24 |
|            ae0-2.RT.LIM.WAW.PL.retn.net -    0 |  105 |  105 |   52 |   53 |   76 |   52 |
|                         162.158.100.252 -    0 |  105 |  105 |   52 |   53 |   71 |   53 |
|                           198.41.141.99 -    0 |  105 |  105 |   52 |   53 |   68 |   53 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

16

Re: Sorry, no-steam p48 clients are not allowed on this server

cl_rate
cl_cmdrate
cl_updaterate

Смотрел? Все в норме?

blob файлы из папки стима пробовал удалять?

17

Re: Sorry, no-steam p48 clients are not allowed on this server

Снова эта херня, потерб нету, но через некоторое время вылазиет это, перезайти не получается, инет работает нормально в это  время
http://dofrag.ru/upload/6751

18

Re: Sorry, no-steam p48 clients are not allowed on this server

YodL пишет:

cl_rate
cl_cmdrate
cl_updaterate
Смотрел? Все в норме?
blob файлы из папки стима пробовал удалять?

+  net_graph 1

19

Re: Sorry, no-steam p48 clients are not allowed on this server

YodL пишет:
YodL пишет:

cl_rate
cl_cmdrate
cl_updaterate
Смотрел? Все в норме?
blob файлы из папки стима пробовал удалять?

+  net_graph 1

только что переустановил кс, попробывал со стандартными настройками по 60 update i cmd, потом поставил по 101, ничего не изменилось
rate 25000 стоит
блоб файлы чет не нашел  bc

Без лага
http://dofrag.ru/upload/6752
Во время лага
http://dofrag.ru/upload/6753

Отредактировано harf0L (06-07-2016 12:52)

20

Re: Sorry, no-steam p48 clients are not allowed on this server

winmtr до cs.dofrag.ru

21

Re: Sorry, no-steam p48 clients are not allowed on this server

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 |  107 |  107 |    0 |   15 | 1427 |    0 |
|                           10.91.255.254 -    0 |  107 |  107 |    1 |   37 | 1245 |   19 |
|    lag-10-438.bbr01.samara.ertelecom.ru -    0 |  107 |  107 |    1 |   18 | 1436 |    1 |
|                     spb-ix.ertelecom.ru -    0 |  107 |  107 |   29 |   46 | 1462 |   30 |
|                     spb-ix.nevalink.net -    0 |  107 |  107 |   29 |   48 | 1462 |   30 |
|                             89.223.47.2 -    0 |  107 |  107 |   30 |   48 | 1468 |   31 |
|                            89.223.47.22 -    0 |  107 |  107 |   31 |   48 | 1463 |   31 |
|                           89.223.47.110 -    0 |  107 |  107 |   30 |   48 | 1463 |   31 |
|                           31.134.136.98 -    0 |  107 |  107 |   30 |   47 | 1461 |   31 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Отредактировано harf0L (06-07-2016 14:28)

22

Re: Sorry, no-steam p48 clients are not allowed on this server

Лучше скрином залевай, понятнее будет, хотя при ответе на твое сообщение, отобразились столбики) Все отредактировал, вижу столбики)

Отредактировано F1rewall (06-07-2016 14:29)

Die Die Die My Darling! :>

23

Re: Sorry, no-steam p48 clients are not allowed on this server

harf0L пишет:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 |  107 |  107 |    0 |   15 | 1427 |    0 |
|                           10.91.255.254 -    0 |  107 |  107 |    1 |   37 | 1245 |   19 |
|    lag-10-438.bbr01.samara.ertelecom.ru -    0 |  107 |  107 |    1 |   18 | 1436 |    1 |
|                     spb-ix.ertelecom.ru -    0 |  107 |  107 |   29 |   46 | 1462 |   30 |
|                     spb-ix.nevalink.net -    0 |  107 |  107 |   29 |   48 | 1462 |   30 |
|                             89.223.47.2 -    0 |  107 |  107 |   30 |   48 | 1468 |   31 |
|                            89.223.47.22 -    0 |  107 |  107 |   31 |   48 | 1463 |   31 |
|                           89.223.47.110 -    0 |  107 |  107 |   30 |   48 | 1463 |   31 |
|                           31.134.136.98 -    0 |  107 |  107 |   30 |   47 | 1461 |   31 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Лаг в это время был? Запусти и подожди хотя бы до 1000, а лучше и поиграй до лага

24

Re: Sorry, no-steam p48 clients are not allowed on this server

YodL пишет:
harf0L пишет:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 |  107 |  107 |    0 |   15 | 1427 |    0 |
|                           10.91.255.254 -    0 |  107 |  107 |    1 |   37 | 1245 |   19 |
|    lag-10-438.bbr01.samara.ertelecom.ru -    0 |  107 |  107 |    1 |   18 | 1436 |    1 |
|                     spb-ix.ertelecom.ru -    0 |  107 |  107 |   29 |   46 | 1462 |   30 |
|                     spb-ix.nevalink.net -    0 |  107 |  107 |   29 |   48 | 1462 |   30 |
|                             89.223.47.2 -    0 |  107 |  107 |   30 |   48 | 1468 |   31 |
|                            89.223.47.22 -    0 |  107 |  107 |   31 |   48 | 1463 |   31 |
|                           89.223.47.110 -    0 |  107 |  107 |   30 |   48 | 1463 |   31 |
|                           31.134.136.98 -    0 |  107 |  107 |   30 |   47 | 1461 |   31 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Лаг в это время был? Запусти и подожди хотя бы до 1000, а лучше и поиграй до лага

Нет, не в это время
Хорошо, когда домой приду сделаю, как ты сказал
Но когда в последний раз заходил, вроде уже не висло так, играл гдет минут 20 нормально

25

Re: Sorry, no-steam p48 clients are not allowed on this server

YodL пишет:
harf0L пишет:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 |  107 |  107 |    0 |   15 | 1427 |    0 |
|                           10.91.255.254 -    0 |  107 |  107 |    1 |   37 | 1245 |   19 |
|    lag-10-438.bbr01.samara.ertelecom.ru -    0 |  107 |  107 |    1 |   18 | 1436 |    1 |
|                     spb-ix.ertelecom.ru -    0 |  107 |  107 |   29 |   46 | 1462 |   30 |
|                     spb-ix.nevalink.net -    0 |  107 |  107 |   29 |   48 | 1462 |   30 |
|                             89.223.47.2 -    0 |  107 |  107 |   30 |   48 | 1468 |   31 |
|                            89.223.47.22 -    0 |  107 |  107 |   31 |   48 | 1463 |   31 |
|                           89.223.47.110 -    0 |  107 |  107 |   30 |   48 | 1463 |   31 |
|                           31.134.136.98 -    0 |  107 |  107 |   30 |   47 | 1461 |   31 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Лаг в это время был? Запусти и подожди хотя бы до 1000, а лучше и поиграй до лага

В это время лаг уже был:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    5 |   45 |   43 |    0 |    3 |   24 |    6 |
|                           10.91.255.126 -    3 |   49 |   48 |    0 |   45 |  883 |   21 |
|         lag-6-435.bbr01.nn.ertelecom.ru -    0 |   52 |   52 |    1 |    5 |   39 |    2 |
|                     spb-ix.ertelecom.ru -    0 |   52 |   52 |   32 |   45 |  269 |   32 |
|                     spb-ix.nevalink.net -    0 |   52 |   52 |   32 |   45 |  270 |   33 |
|                             89.223.47.2 -    0 |   52 |   52 |   32 |   45 |  269 |   33 |
|                            89.223.47.22 -    0 |   52 |   52 |   33 |   46 |  270 |   34 |
|                           89.223.47.110 -    0 |   52 |   52 |   33 |   47 |  272 |   34 |
|                           31.134.136.98 -    0 |   52 |   52 |   33 |   46 |  271 |   33 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Тут такого зависания не было, но во время игры были постоянные лаги

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    3 | 1608 | 1572 |    0 |    1 |   42 |    0 |
|                           10.91.255.126 -    1 | 1687 | 1671 |    1 |   12 | 1253 |   16 |
|         lag-6-435.bbr01.nn.ertelecom.ru -    0 | 1751 | 1751 |    1 |    4 |  150 |    1 |
|                     spb-ix.ertelecom.ru -    1 | 1732 | 1727 |   31 |   54 |  846 |   56 |
|                     spb-ix.nevalink.net -    1 | 1735 | 1731 |   32 |   50 |  886 |   32 |
|                             89.223.47.2 -    1 | 1747 | 1746 |   32 |   53 | 1028 |   32 |
|                            89.223.47.22 -    1 | 1743 | 1741 |   33 |   50 |  790 |   33 |
|                           89.223.47.110 -    1 | 1747 | 1746 |   33 |   52 |  834 |   34 |
|                           31.134.136.98 -    1 | 1747 | 1746 |   33 |   55 | 1046 |   33 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider